
簡(jiǎn)單介紹
新一代的測(cè)高儀---市場(chǎng)*具**性的高度計(jì) ◆新款TESA測(cè)高儀MICRO-HITE plus M 350,600和900更**可信且操作十分簡(jiǎn)單,完全自動(dòng)。 ◆完全瑞士制造,能為工廠和實(shí)驗(yàn)室提供高質(zhì)、精準(zhǔn)的檢測(cè)。 ◆**性的循環(huán)式動(dòng)力控制。 ◆操作簡(jiǎn)便,**,高度規(guī)中價(jià)格性能比*優(yōu)者,能提供0.1um的分辨率。極高的重覆性,0.5um是市面上馬達(dá)驅(qū)動(dòng)類*好的。 TESA 測(cè)高儀pLu
產(chǎn)品描述
TESA MICRO-HITE pLus M | 350 | 600 | 900 | ||||||
Order number | 07.30063 | 07.30064 | 07.30065 | ||||||
每個(gè)TESA MICRO-HITE PLUS M 高度規(guī)設(shè)置組成如下:(專控制板) | |||||||||
TESA MICRO-HITE高度儀本體 | 一個(gè) | 標(biāo)準(zhǔn)支架07.60143 | 一個(gè) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)探頭(內(nèi)置) | 一個(gè) | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)頭(圓針φ5mm)07.60062 | 一個(gè) | ||||||
控制件07.60219 | 一個(gè) | 電動(dòng)氣墊抽氣泵07.60142 | 一個(gè) | ||||||
電池包 07.60141 | 一個(gè) | 電池適配器(10V-240V,50-60HZ)047.61054 | 一個(gè) | ||||||
電源適配器電纜47.61055(供歐洲) | 一個(gè) | 電源適配器電纜47.61056(供美國(guó)) | 一個(gè) | ||||||
灰塵蓋套 | 一個(gè) | 校準(zhǔn)證書 | 一個(gè) | ||||||
控制板(ID)07.60216 | |||||||||
測(cè)量范圍 | 365mm | 615mm | 615mm | ||||||
應(yīng)用范圍 | *520/745mm | *770/995mm | *1075/1300mm | ||||||
*大允許誤差 | (2+1.5L)um(Linm)** | ||||||||
重復(fù)性限制 | 表面:2S=<0.5um***/孔內(nèi):2s=<1um | ||||||||
*大機(jī)械處置線偏離誤差(正面) | <6um | <8um | <12um | ||||||
測(cè)力度 | IN | IN | IN | ||||||
電力支持(連續(xù)工作) | '12h | '12h | '12h | ||||||
氣浮墊 | 有 | 有 | 有 | ||||||
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | ||||||
儲(chǔ)存溫度范圍 | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | ||||||
操作溫度范圍 | -5℃-40℃ | -5℃-40℃ | -5℃-40℃ | ||||||
含特殊配件 與標(biāo)準(zhǔn)模式有關(guān)的相對(duì)數(shù)值:**(2+3 L)um(Lium) **2S=<1um |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!