
簡單介紹
用 途 適用於數字化光柵測量系統及視頻測量系統。對二維測量的數據進行分析處理,廣泛用於投影機、工具顯微鏡、CCD測量儀等二維測量儀器.
產品描述
特 點 | ||
l. 採用本公司24位專用計數集成電路,計數速度達5米/秒 | ||
2. 電源抗幹擾能力和信號抗幹擾能力達到2200V以上 | ||
3. 無需電池,停電後記憶當前位置 | ||
4. 寬電壓輸入範圍,輸入電壓 AC 90V ~ 240V,都能正常工作 | ||
5. 體積小、重量輕,外形尺寸 295mm X 185 mm X 68mm,重量約1.49Kg | ||
6. 中英文信息提示 | ||
功 能 | ||
l. 點﹑線﹑圓﹑角度﹑距離﹑矩形和螺紋等圖形元素的測量﹑預置和構造 | ||
2. 座標擺正和座標平移,方便擺正工件,減少調整時間 | ||
3. 接腳踏開關和光學尋邊器,採點方便快捷 | ||
4. 打印功能,打印用戶程式﹑圖形元素和三軸的顯示值 | ||
5. RS232輸出功能﹐將當前光柵尺的顯示值輸出到電腦上 | ||
6. 用戶程式,用戶可記錄測量工件的操作步驟並運行,批量測量同一種工件更加方便快捷 | ||
7. 多種座標顯示方式,極座標和直角座標﹑INC座標和ABS座標、公制和英制 | ||
8. 對光柵尺可進行線性補償或區段線性補償 |
||
9. Z軸可接光柵尺或旋轉編碼器 | ||
10.存儲100個長久圖形元素和10個暫存元素 | ||
規格參數 | ||
l. 輸入電壓 AC 90~240V | ||
2. 功率 *大15W | ||
3. 外形尺寸 295mm X 185mm X 68mm | ||
4. 重量 1.49Kg | ||
5. 輸入光柵尺信號 正交TTL方波﹐頻率<2MHz, 電流>1mA | ||
6. 解析度 0.1μ、0.2μ、0.5μ、1μ、2μ、5μ、10μ |
產品留言